Shivane Exim (P) LTD. Authorised distributor of Kottakkal
Name : Shivane Exim (P) LTD.
Contact No. : +91-9910699562, +91-9871208130
E-mail : shivanetradingcorp@gmail.com
Address : Block B, Shalimar Garden Extension II, Shalimar Garden, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201005
Arya Vaidya Sala, Kottakkal, (AVS) is an 117 years old Charitable Institution engaged in the practice and propagation of Ayurveda, the ancient health care science of India. AVS offers classical Ayurvedic medicines and authentic Ayurvedic treatments and therapies to patients from all over India and abroad.
AVS was established at Kottakkal in Kerala State of India in 1902 by the visionary physician and philanthropist, the late Vaidyaratnam P.S. Varier. Started essentially as a village clinic, it has now grown into a multi-unit, multi-disciplinary, multi-functional and multi-crore organisation. It has operations in different areas of Ayurvedic practice. AVS runs Ayurvedic Hospitals at Kottakkal, Delhi, and Kochi.
AVS is a Charitable Trust of public nature having three drug manufacturing units, at Kottakkal, at Kanjikode, and at Nanjangud where more than 550 genuine ayurvedic medicines are manufactured.
A Profile
Largest Ayurvedic Hospital complex with more than 350 beds at Kottakkal(Kerala ).
Hospital with all modern facilities at Delhi with 35 beds, Trikkakkara (Kochi) with 74 beds, Baddi (HP) 22 beds.
Centre for Medicinal Plants Rersearch - a pioneer institute in the area of research, conservation and popularisation of medical plants.
Three factories: Kottakkal, Kanjikode and Nanjangud manufacturing over 500 medicines.
A wide network of 29 branches and more than 1700 autorised dealers.
Export of Ayurvedic Medicines to Middle East & South East Asian countries.
Herb Gardens-More than 200 acres for the cultivation of Medicinal plants at Kottakkal; Kanjirappuzha and Kottapuram in Palakkad Dist.
S. No. | Name | Attributes | Code | Unit | MRP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aswagandharshtam | Arishtam | FGA005 | 450 ml | 135.00 |
2. | Abhayarishtam | Arishtam | FGA001 | 450 ml | 75.00 |
3. | Chandanasavam | Arishtam | FGA012 | 450 ml | 75.00 |
4. | Rasanadichurnam | Churnam | FGC334 | 10 G | 15.00 |
5. | Rasanadichurnam | Churnam | FGC348 | 50 G | 55.00 |
6. | Kottamchukkadi churnam | Churnam | FGC202 | 100 G | 70.00 |
7. | Indukantam kwatham | Tab | FGK126 | 100 NOS | 325.00 |
8. | Punarnavadikwatham | Tab | FGK140 | 100 NOS | 380.00 |
9. | Dhantaran 101 | Tab | |||
10. | Kaisoraguggulu Vatika | Tab | FGT011 | 100 NOS | 310.00 |
11. | Saptasaram Kwatha | Tab | FGK148 | 100 NOS | 315.00 |
12. | Kanchanaraguggulu | Tab | |||
13. | Tiktakam Kwatham | Tab | FGK137 | 100 NOS | 430.00 |
14. | Pravala bhasmam | Tab | FGB102 | 100 NOS | 550.00 |
15. | Suvarnamuktadi Gulika | Tab | FGT050 | 100 NOS | 1140.00 |
16. | Vyaghrayadi Leham | Leham | FGL137 | 200 G | 115.00 |
17. | Trivrilleham | Leham | FGL118 | 200 G | 95.00 |
18. | Hridramarichadi Leham | Leham | FGL152 | 200 G | 130.00 |
19. | Panchajeerakadam | Leham | FGL153 | 200 G | 100.00 |
20. | Purshakada Leham | Leham | FGL125 | 200 G | 125.00 |
21. | Mahavilwadileham | Leham | FGL131 | 200 G | 85.00 |
22. | Vilwadi Leham | Leham | FGL136 | 200 G | 100.00 |
23. | Mahakalyanaka ghritam | Ghritam | FGG128 | 150 G | 205.00 |
24. | Kusmanda Rasayanam | Leham | FGL109 | 200 G | 90.00 |
25. | Kalyanagulam | Leham | FGL106 | 200 G | 75.00 |
26. | Jatyadi ghritam | Ghritam | FGG109 | 150 G | 150.00 |
27. | Indukanta ghritam | Ghritam | FGG102 | 150 G | 165.00 |
28. | Dasamularasayanam | Leham | FGL120 | 200 G | 160.00 |
29. | Dadimadi Ghritam | Ghritam | FGG110 | 150 G | 150.00 |
30. | Dasamulaharitaki Leham | Leham | FGL121 | 200 G | 75.00 |
31. | Brahmi gritam | Ghritam | FGG127 | 150 G | 150.00 |
32. | Agastya rasayanam | Leham | FGL101 | 200 G | 80.00 |
33. | Mahadhanwantaram Gulika | Tab | FGT013 | 100 NOS | 160.00 |
34. | Patupanchakadigulika | Tab | FGT025 | 100 NOS | 345.00 |
35. | Rasasinduram | BHASMAM | FGB104 | 100 NOS | 440.00 |
36. | Suryaprabha | Gulika | FGT057 | 100 NOS | 155.00 |
37. | Svasanandam Gulika | Tab | FGT045 | 100 NOS | 115.00 |
38. | SITAJVIRARI KWATHAM | kashayam | FGK129 | 100 NOS | 295.00 |
39. | Vayugulika | Tab | FGT039 | 100 NOS | 670.00 |
40. | Vettumaran Gulika | Tab | FGT056 | 100 NOS | 155.00 |
41. | Swetagunjadi Gulika | Tab | FGT046 | 100 NOS | 185.00 |
42. | Vilvadi Guika | Gulika | FGT042 | 100 NOS | 325.00 |
43. | Yogarajaguggulu Vatika | ||||
44. | Antrakutharam Gulika | Tab | FGT038 | 100 NOS | 270.00 |
45. | Annabhedisinduram | BHASMAM | FGB107 | 100 NOS | 235.00 |
46. | Abharabhasmam | BHASMAM | FGB003 | 100 NOS | 60.00 |
47. | Agnikumararasam Gulika | Tab | FGT001 | 100 NOS | 160.00 |
48. | Chandraprabha VATIKA | Gulika | FGT017 | 100 NOS | 225.00 |
49. | Dhanwantaram Gulika | Tab | FGT022 | 100 NOS | 160.00 |
50. | Gorochanadi Gulika | Tab | FGT015 | 100 NOS | 975.00 |
51. | Guluchyadi Kwatham | kashayam | FGK149 | 100 NOS | 440.00 |
52. | Hingwadi Gulika | Tab | FGT052 | 100 NOS | 280.00 |
53. | KankaYanam Gulika | Tab | FGT007 | 100 NOS | 290.00 |
54. | Krimisodhini Gulika | Tab | FGT009 | 100 NOS | 185.00 |
55. | Krimighnavatika | ||||
56. | Kanmadabhasmam | ||||
57. | Lohasinduram (7) | ||||
58. | Manasamitravatakam | ||||
59. | Manarasnandi Khwatam | ||||
60. | Mahatiktam Kwatam | ||||
61. | Manjishthadi kwatham ( Brihat) | ||||
62. | Maharajaprasarni Tailam | Softjel Capsule | |||
63. | Patolakaturohinyadi Kwatham | Tab | FGK128 | 100 NOS | 535.00 |
64. | Rasnai randadi kwatham | Tab | FGK122 | 100 NOS | 570.00 |
65. | Sukumaram Kwatham | Tab | FGK133 | 100 NOS | 340.00 |
66. | Sankabhasmam Capsule | Tab | FGB112 | 100 NOS | 335.00 |
67. | Varanadi Kwatham | Tab | FGK146 | 100 NOS | 350.00 |
68. | Aragwadhadi Kwatham | Tab | FGK135 | 100 NOS | 350.00 |
69. | Ashtavargam Kwatham | Tab | FGK130 | 100 NOS | 290.00 |
70. | Balatailam | Softjel Capsule | FG0170 | 100 NOS | 340.00 |
71. | Dasamulakatutrayadi Kwatham | Tab | FGK131 | 100 NOS | 390.00 |
72. | Drakshadi Kwatham | Tab | FGK139 | 100 NOS | 410.00 |
73. | Dhanvataram Kwatham | Tab | FGK124 | 100 NOS | 390.00 |
74. | Chukkumtippalyadi Gulika | Tab | FGT019 | 100 NOS | 155.00 |
75. | Guggulutiktam Kwatham | Tab | FGK125 | 100 NOS | 570.00 |
76. | Gandha Tailam | Softjel Capsule | 100 NOS | ||
77. | Indukantam Kwatham | Tab | FGK126 | 100 NOS | 325.00 |
78. | Katakakhadiradi Kwatham | Tab | FGK144 | 100 NOS | 310.00 |
79. | Kshirbala (101) | TAILAM | FGO033 | 10 ML | 95.00 |
80. | Asokarishtam | Arishtam | FGA004 | 450 ML | 80.00 |
81. | Balarishtam | Arishtam | FGA028 | 450 ML | 150.00 |
82. | Dasamularishtam | Arishtam | FGA017 | 450 ML | 105.00 |
83. | Balamritam | Arishtam | FGA027 | 450 ML | 90.00 |
84. | Jirakadyarishtam | Arishtam | FGA015 | 450 ML | 125.00 |
85. | Khadirarishtam | Arishtam | FGA011 | 450 ML | 110.00 |
86. | Kutajarishtam | Arishtam | FGA009 | 450 ML | 90.00 |
87. | Kanakasavam | Arishtam | FGA008 | 450 ML | 75.00 |
88. | Lohasavasam | Arishtam | FGA036 | 450 ML | 90.00 |
89. | Parthadyarishtam | Arishtam | FGA022 | 450 ML | 90.00 |
90. | Saraswatarishtam | Arishtam | FGA042 | 450 ML | 760.00 |
91. | Usirasavam | Arishtam | FGA007 | 450 ML | 80.00 |
92. | Amritarishtam | Arishtam | FGA002 | 450 ML | 80.00 |
93. | Mustarishtam | Arishtam | FGA030 | 450 ML | 90.00 |
94. | Amritotharam Kashayam | kashayam | FGK038 | 200 ML | 100.00 |
95. | Ashtavargam | kashayam | FGK001 | 200 ML | 110.00 |
96. | Cheriya Rasnadi | kashayam | FGK022 | 200 ML | 180.00 |
97. | Chiruvilvadi | kashayam | FGK008 | 200 ML | 145.00 |
98. | Dhanwantaram | kashayam | FGK011 | 200 ML | 140.00 |
99. | Drakshadi | kashayam | FGK010 | 200 ML | 145.00 |
100. | Dasamulakatutrayadi | kashayam | FGK009 | 200 ML | 125.00 |
101. | Elakanadi | kashayam | FGK078 | 200 ML | 150.00 |
102. | Gandharvahastadi | kashayam | FGK039 | 200 ML | 100.00 |
103. | Indukantam | kashayam | FGK002 | 200 ML | 110.00 |
104. | Manjishthadi | kashayam | FGK060 | 200 ML | 150.00 |
105. | Mahatiktam | kashayam | FGK020 | 200 ML | 190.00 |
106. | punarnavadi | kashayam | FGK044 | 200 ML | 105.00 |
107. | Pachanamritam | kashayam | FGK076 | 200 ML | 150.00 |
108. | Pathyakshadhatryadi | kashayam | FGK012 | 200 ML | 110.00 |
109. | Patolakaturohinyadi | kashayam | FGK013 | 200 ML | 170.00 |
110. | Rasnasaptakam | kashayam | FGK065 | 200 ML | 110.00 |
111. | Sukumaram | kashayam | FGK036 | 200 ML | 120.00 |
112. | Varanadi | kashayam | FGK025 | 200 ML | 100.00 |
113. | Valiya Rasnadi | kashayam | FGK023 | 200 ML | 180.00 |
114. | Ajaswagandhadi | Leham | FGL104 | 500 G | 210.00 |
115. | Vidaryadi | Leham | FGL135 | 500 G | 255.00 |
116. | Samsritamadhu | RASAKRIYAS | FGR006 | 250 G | 115.00 |
117. | Indukantamritam | Ghritam | FGG102 | 150 G | 165.00 |
118. | Laxakot | ||||
119. | Rhukot | TAB | FGK705 | 100 NOS | 465.00 |
120. | Rhukot GEL | ointment | FGE702 | 25 G | 55.00 |
121. | Painspray | ointment | FGO703 | 60 ML | 120.00 |
122. | Haemokot | SYRUP | FGK716 | 200 ML | 110.00 |
123. | Carmikot | ointment | 25 G | 63.00 | |
124. | Migrakot | TAB | FGK702 | 100 NOS | 380.00 |
125. | Migrakot | OIL | FGO700 | 100 ML | 130.00 |
126. | Talisule | GRANULE | FGU700 | 100 G | 75.00 |
127. | Spermakot | GRANULE | FGU702 | 150 G | 325.00 |
128. | Spermakot | TAB | FGK718 | 100 NOS | 300.00 |
129. | Glysikot | GRANULE | FGU701 | 150 G | 200.00 |
130. | Respikot | Tab | |||
131. | Psorakot | Tab | FGK704 | 100 NOS | 525.00 |
132. | Pilocid | TAB | FGK703 | 100 NOS | 405.00 |
133. | Pilocid | GEL | FGE700 | 25 G | 55.00 |
134. | Ostikot | TAB | FGK707 | 100 NOS | 475.00 |
135. | Mensokot | SYRUP | FGK711 | 200 ML | 120.00 |
136. | Mensokot | TAB | FGK710 | 100 NOS | 580.00 |
137. | Migrakot | tab | FGK702 | 100 NOS | 380.00 |
138. | Leutab | tab | FGK709 | 100 NOS | 440.00 |
139. | Livokot | tab | FGK701 | 100 NOS | 430.00 |
140. | H.T kot | tab | FGK715 | 100 NOS | 255.00 |
141. | Nostricap | capsule | |||
142. | Acidact | Tab | FGK700 | 100 NOS | 380.00 |
143. | Pain Balm | ||||
144. | Psorakot | Gel | FGE701 | 25 G | 55.00 |
145. | Eladi | Cream | FGE705 | 25 G | 55.00 |
146. | Crackot | ointment | FGE703 | 25 G | 55.00 |
147. | Kottamchukkadi | Tailam | FGO025 | 200 ML | 120.00 |
148. | Valiya Prasarni | Tailam | FGO090 | 200 ML | 240.00 |
149. | Triphaladi | Tailam | FGO051 | 200 ML | 135.00 |
150. | Tulasyadi | Tailam | FGO047 | 200 ML | 130.00 |
151. | Pindatailam ( trivritasneham) | Tailam | FGO085 | 200 ML | 130.00 |
152. | Nimbamritadi Eradi | Tailam | FGO072 | 200 ML | 150.00 |
153. | Nalpamaradi | Tailam | FGO067 | 200 ML | 335.00 |
154. | Nalpamaradi KERA | Tailam | FGO068 | 200 ML | 135.00 |
155. | Nilibhringadi Kera | Tailam | FGO075 | 200 ML | 185.00 |
156. | Kayyanyadi | Tailam | FGO018 | 200 ML | 125.00 |
157. | Malathyadi kera | Tailam | FGO152 | 200 ML | 135.00 |
158. | Mahamasha | Tailam | FGO106 | 200 ML | 260.00 |
159. | Khirabala (7) | Tailam | FGO182 | 50 ML | 110.00 |
160. | Khirabala (21) | Tailam | FGO183 | 50 ML | 165.00 |
161. | Khirabala (101) | Tailam | FGO033 | 10 ML | 95.00 |
162. | Muribvenna | Tailam | FGO145 | 200 ML | 130.00 |
163. | Maha Narayana | Tailam | 200 ML | ||
164. | Lakshadi Kera | Tailam | FGO117 | 200 ML | 150.00 |
165. | Ayyappala kera | Tailam | FGO166 | 200 ML | 140.00 |
166. | Asaneladi Tailam | Tailam | FGO009 | 200 ML | 165.00 |
167. | Balaswagandhadi | Tailam | FGO094 | 200 ML | 165.00 |
168. | Brahmee | Tailam | FGO098 | 200 ML | 115.00 |
169. | Dhurdhurapatradi Kera | Tailam | FGO063 | 200 ML | 160.00 |
170. | Dhanwantaram | Tailam | FGO179 | 50 ML | 115.00 |
171. | Dhurdhuradi | Tailam | FGO062 | 200 ML | 120.00 |
172. | Eladi | Tailam | FGO013 | 200 ML | 170.00 |
173. | Gandharvahastadi Erada | Tailam | FGO036 | 200 ML | 110.00 |
174. | Karpasasthyadi | Tailam | FGO021 | 200 ML | 130.00 |
175. | Karpuradi Tailam | Tailam | FGO019 | 200 ML | 130.00 |
176. | Kayyanyadi | Tailam | FGO018 | 200 ML | 125.00 |
177. | Kottamchukkadi | Tailam | FGO025 | 200 ML | 120.00 |
178. | Kuntalakanti | Tailam | FGO024 | 200 ML | 205.00 |
179. | Keshyam | oil | FGO701 | 100 ML | 160.00 |
180. | Vibha | SOAP | FGK120 | 75 G | 40.00 |
181. | Dasanakanti Churnam | Churnam | FGC316 | 10 G | 25.00 |
182. | chyavanaprasam | Leham | 500 G | 205.00 | |
183. | Kaivishparihari | Gulika | |||
184. | Jatamayadi churnam | Churnam | FGC201 | 100 G | 100.00 |
185. | Aswagandha churnam | Churnam | FGC203 | 100 G | 120.00 |
186. | Haridrakhandam | Leham | FGL147 | 100 G | 70.00 |
187. | Kalyanakshram | ||||
188. | Brahmi caps | ||||
189. | Pullileham | ||||
190. | Virechana Gulika | TAB | FGT041 | 100 NOS | 295.00 |
191. | Elaneer Kozhampu | ||||
192. | Netramritam | ||||
193. | Kachayapanakuzhampu | ||||
194. | Anutailam | ||||
195. | Gandhatailam | ||||
196. | Balasudha | ||||
197. | Kunkumadi Tailam | ||||
198. | Sukhabedi Gulika | TAB | FGT048 | 100 NOS | 285.00 |
199. | Dhanvantram (101) | ||||
200. | Khirbala (101) | ||||
201. | Maharajaprasarni Tailam | tube | |||
202. | Vatagajanikusa rasam | ||||
203. | Rajahpravartini Vati | ||||
204. | Gandhakarasayanam (7) | ||||
205. | Dadimashtaka churnam | ||||
206. | Shaddharana Churnam | ||||
207. | Talisapatradi Churnam | ||||
208. | Rajanyadi churnam | ||||
209. | Guggulupanchapala churnam | ||||
210. | Avipathi churnam | ||||
211. | Pushyanuga churnam | ||||
212. | Avalgujabijadi churnan | ||||
213. | Dasanaanti churnam | ||||
214. | Valiya Karpuradi Churnam | ||||
215. | Amritamehari churnam |
Doctor's availability on Wed and Saturday. (Consultation charges Rs.200)
Note : Due to covid the doctors available on Virtual Consultation or Conference call. Consultation charges is 200 only. Appointment on prior confirmation.